Широкий спектр комплектующих
Бесплатный выезд специалиста на осмотр!
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Минимальная заявка на сантехнические работы - 1000 руб. | ||||
1 | Демонтаж труб ХГВ | объем | 400 | |
2 | Монтаж разводки Х/Г воды на ПП (только трубы, без кранов) | объём | 2300 | |
3 | Монтаж разводки Х/Г воды на ПП с колонкой (только трубы, без кранов) | объём | 2500 | |
4 | Демонтаж труб канализации ванная - кухня | объём | 400 | |
5 | Монтаж труб канализации на П.П. ванная - кухня | объём | 2000 | |
6 | Демонтаж труб канализацинного стояка | объем | 800 | |
7 | Демонтаж труб стояка ХГВ отопления | объём | 600 | |
8 | Монтаж труб стояка ХГВ отопления канализации | объём | 2000 | |
9 | Демонтаж элементов канолизационного стояка | шт | 800 | |
10 | Монтаж крестовины канализационного стояка | шт | 1300 | |
11 | Монтаж переходного канализационного тройника (110-50) | шт | 500 | |
12 | Врезка в трубы ХГВ и отопление | шт | 350 | |
13 | Установка вентиля | шт | 400 | |
14 | Установка счетчика на воду | шт | 750 | |
15 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 400 | |
16 | Добор,бойпас, частичная замена труб | объём | от500 | |
17 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 100 | |
18 | Установка полотенцесушителя | шт | 1200 | |
19 | Демонтаж смесителя | шт | 100 | |
20 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт | 600 | |
21 | Замена эксцентриков на смеситель | шт | 50 | |
22 | Монтаж штанги лейки душа | шт | 200 | |
23 | Ремонт смесителя | шт | 600 | |
24 | Демонтаж унитаза | шт | 200 | |
25 | Установка унитаза и смывного бачка (или без) | компл | 1200 | |
26 | Выравнивание поверхности под унитазом | шт | 500 | |
27 | Установка биде, подвесного унитаза | шт | 1500 | |
28 | Монтаж инсталяции | компл | 2000 | |
29 | Ремонт инсталяции | объём | от 1000 | |
30 | Ремонт смывного бачка, замена арматуры | шт | 750 | |
31 | Установка смывного бачка | шт | 750 | |
32 | Демонтаж раковины | шт | 200 | |
33 | Установка мойки,раковины | шт | 1000 | |
34 | Установка раковины "Тюльпан" | шт | 1100 | |
35 | Установка тумбы с умывальником | шт | 1200 | |
36 | Установка подвесной тумбы с умывальником | шт | 1700 | |
37 | Вырез под трубы при установке тумбы с умывальником | шт | 150 | |
38 | Демонтаж стальной ванны | шт | 400 | |
39 | Демонтаж чугунной ванны | шт | 800 | |
40 | Установка стальной ванны | шт | 1300 | |
41 | Установка акриловой ванны | шт | 1500 | |
42 | Монтаж каркаса акриловой ванны | 900 | ||
43 | Установка чугунной ванны | шт | 1800 | |
44 | Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину | шт | 1500 | |
45 | Установка гидромассажной панели | шт | 1500 | |
46 | Монтаж уголка по периметру ванной (покупной) | объем | 2000 | |
47 | Замена сифона, обвязки, колена | шт | 450 | |
48 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт | 600 | |
49 | Установка душевой кабины угловой цена до 40000 руб. | шт | 4000 | |
50 | Установка душевой кабины прямоугольной цена до 40000 руб. | шт | 4500 | |
51 | Установка гидро и аэромассажной ванны цена до 40000 руб. | шт | 4000 | |
52 | Ремонт душевой кабины | шт | от 1000 | |
53 | Изготовление подиума под душевую кабину | объём | 2000 | |
54 | Установка душевой кабины, гидромассажной ванны (цена от 40000 руб.) | шт | 10% от ее стоимости | |
55 | Установка водонагревателя накопительного (до 100л) без электрики | шт | 1500 | |
56 | Установка водонагревателя проточного без электрики | шт | 900 | |
57 | Подключение стиральной машины | шт | 1000 | |
58 | Установка посудомоечной машины | шт | 1000 | |
59 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 500 | |
60 | Установка радиатора отопления | шт | 1200 | |
61 | Установка радиатора отопления (с 2мя регулировочными вентилями) | шт | 1600 | |
62 | Установка насоса в трубы ХГВ, отопления (до d40) | 800 | ||
63 | Установка АГВ | объем | от 3500 | |
64 | Устранение бытового засора для частных лиц | шт | 1000 | |
65 | Устранение бытового засора для организаций | шт | 1200 | |
66 | Устранение засора в кафе и т.п. | шт | 1500 | |
67 | Устранение засора в стояке | объём | 1500 | |
68 | Штробление под трубы (по длине труб) | пог.м | 350 | |
69 | Изготовление отверстия в межкомнатной перегородке | шт | 300 | |
70 | Изготовление отверстия в капитальной стене | шт | 800 | |
71 | Электросварочные работы | объём | от 1000 | |
Вам срочно нужны услуги сантехника в Краснодаре, и вы подыскиваете квалифицированного и ответственного мастера? Обратитесь в компанию «Регион-Сервис» и мы оперативно направим к вам нашего специалиста для решения сантехнических задач практически любой степени сложности.
На сегодняшний день в нашем штате состоят опытные сантехники, располагающие современным оборудованием и инструментом. Это позволяет нам в короткие сроки и максимально качественно выполнять оказание сантехнических услуг самого различного вида:
Хотелось бы заметить, что при высоком уровне качества выполняемых работ, цены на услуги сантехника компании «Регион-Сервис» доступны широкому кругу клиентов.
Обращаясь в нашу организацию с целью вызова сантехника на дом, вы можете рассчитывать на:
Получить дополнительную информацию о наших предложениях, а также заказать выезд сантехника вы можете, позвонив в офис компании по номеру телефона 8 (930) 810-69-99.